Rezistor řady JCP pro elektronický transformátor
Odlehčení
Rozměry v milimetrech
Technické a standardní elektrické specifikace
Typ | Příkon (W) | Max. napětí (KV) | Rozsahy odporu (Ω) | Rozměry v milimetrech (palce) | |
|
|
|
| A (±1,00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100-1G | 65,00/2,56 | 16,00/0,63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100-1G | 80,00/3.15 | 16,00/0,63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 16,00/0,63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100-1G | 130,00/5.12 | 16,00/0,63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 16,00/0,63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 16,00/0,63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100-1G | 210,00/8,27 | 16,00/0,63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100-1G | 80,00/3,15 | 21,00/0,79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100-1G | 100,00/3,94 | 21,00/0,79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100-1G | 130,00/5.12 | 21,00/0,79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100-1G | 160,00/6,30 | 21,00/0,79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100-1G | 190,00/7,48 | 21,00/0,79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100-1G | 210,00/8,27 | 21,00/0,79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100-1G | 280,00/11,02 | 21,00/0,79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100-1G | 490,00/19,29 | 30,00/1.18 |
Specifikace
Rozsahy odporu | 100Ω -1GΩ |
Tolerance odporu | ±0,5 %~± 10 % |
Teplotní koeficient | ±80 ppm/°C (při +85°C ref. až +25°C) až do ±25 ppm/°C nebo nižší na zvláštní požadavek pro omezené ohmické hodnoty a číslo modelu. |
Max.Provozní teplota | 225 ℃ |
Životnost zátěže | 1 000 hodin při 125 °C a jmenovitém výkonu, komponenty s 1 % tol.AR 0,2 % max., AR = 0,5 % max. |
Stabilita životnosti zátěže | typicky ±0,02 % za 1000 hodin |
Odolnost proti vlhkosti | MIL-Std-202, metoda 106, AR 0,4 % max. |
Tepelný šok | MIL-Std-202, metoda 107, podm.C, AR 0,25 % max. |
Zapouzdření: standardní | silikonový povlak další možnosti povrchové úpravy (jako 2xpolyimid, sklo) dostupné na vyžádání |
Olověný materiál | OFHC Měděný nikl |
Hmotnost | v závislosti na modelu č.(zeptejte se na podrobnosti) |
Na zvláštní požadavek pro jiné napětí a velikost |
Informace pro objednání
Typ | ohmický | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20 tis | 25 ppm | 1 % |